The APC is the main vehicle in Dark War Survival. Players use it to gather forces and attack enemies on the World Map, or to defend their own shelters from enemy threats.
There are two types of upgrades for the APC. The first is the vehicle upgrade, which greatly boosts its stats. This upgrade can go up to level 200. The second is the parts upgrade. Each part of the APC can be upgraded up to level 42.
You can start upgrading your APC by unlocking the “Modified Vehicle modification” at level 18 of your Watchtower. The parts upgrades become available once your Watchtower reaches level 22.
Modified Vehicle Parts Upgrade Requirements
To upgrade the parts of an APC, you will need a few important resources. These include gears, titanium alloys, and design blueprints.
Level | Gears | Alloys | Design Blueprints |
---|---|---|---|
1 | 750 | 15 | |
2 | 2000 | 40 | |
3 | 3500 | 70 | |
4 | 4500 | 90 | |
5 | 40 | ||
6 | 50 | ||
7 | 60 | ||
8 | 70 | ||
9 | 3000 | 60 | 30 |
10 | 4000 | 80 | 40 |
11 | 5000 | 100 | 50 |
12 | 5500 | 110 | 55 |
13 | 6500 | 130 | 65 |
14 | 7500 | 160 | 80 |
15 | 11000 | 220 | 40 |
16 | 11500 | 230 | 40 |
17 | 12500 | 250 | 45 |
18 | 13000 | 260 | 45 |
19 | 14000 | 280 | 50 |
20 | 15000 | 300 | 50 |
21 | 16000 | 320 | 55 |
22 | 17500 | 340 | 55 |
23 | 19000 | 360 | 60 |
24 | 21500 | 430 | 70 |
25 | 22500 | 460 | 80 |
26 | 24000 | 500 | 90 |
27 | 25000 | 520 | 100 |
28 | 26000 | 540 | 110 |
29 | 27000 | 560 | 120 |
30 | 28000 | 580 | 130 |
31 | 29000 | 600 | 140 |
32 | 30000 | 620 | 150 |
33 | 31000 | 640 | 160 |
34 | 32000 | 660 | 170 |
35 | 33000 | 680 | 180 |
36 | 34000 | 700 | 190 |
37 | 35000 | 720 | 200 |
38 | 36000 | 740 | 210 |
39 | 37000 | 760 | 220 |
40 | 38000 | 780 | 230 |
41 | 39000 | 800 | 240 |
42 | 40000 | 820 | 250 |
Modified Vehicle modification (Stats Increase)
Level | Vehicle ATK | ATK % | Vehicle DEF | DEF % | Vehicle Capacity | CP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 0.50% | 150 | 0.50% | 8 | 121,500 |
2 | 300 | 1.00% | 300 | 1.00% | 15 | 153,000 |
3 | 450 | 1.50% | 450 | 1.50% | 23 | 184,500 |
4 | 600 | 2.00% | 600 | 2.00% | 30 | 216,000 |
5 | 750 | 2.50% | 750 | 2.50% | 38 | 247,500 |
6 | 900 | 3.00% | 900 | 3.00% | 45 | 279,000 |
7 | 1,050 | 3.50% | 1,050 | 3.50% | 53 | 310,500 |
8 | 1,200 | 4.00% | 1,200 | 4.00% | 60 | 342,000 |
9 | 1,350 | 4.50% | 1,350 | 4.50% | 68 | 373,500 |
10 | 1,500 | 5.00% | 1,500 | 5.00% | 75 | 405,000 |
11 | 1,650 | 5.50% | 1,650 | 5.50% | 83 | 436,500 |
12 | 1,800 | 6.00% | 1,800 | 6.00% | 90 | 468,000 |
13 | 1,950 | 6.50% | 1,950 | 6.50% | 98 | 499,500 |
14 | 2,100 | 7.00% | 2,100 | 7.00% | 105 | 531,000 |
15 | 2,250 | 7.50% | 2,250 | 7.50% | 113 | 562,500 |
16 | 2,400 | 8.00% | 2,400 | 8.00% | 120 | 594,000 |
17 | 2,550 | 8.50% | 2,550 | 8.50% | 128 | 625,500 |
18 | 2,700 | 9.00% | 2,700 | 9.00% | 135 | 657,000 |
19 | 2,850 | 9.50% | 2,850 | 9.50% | 143 | 688,500 |
20 | 3,000 | 10.00% | 3,000 | 10.00% | 150 | 720,000 |
21 | 3,150 | 10.50% | 3,150 | 10.50% | 158 | 751,500 |
22 | 3,300 | 11.00% | 3,300 | 11.00% | 165 | 783,000 |
23 | 3,450 | 11.50% | 3,450 | 11.50% | 173 | 814,500 |
24 | 3,600 | 12.00% | 3,600 | 12.00% | 180 | 846,000 |
25 | 3,750 | 12.50% | 3,750 | 12.50% | 188 | 877,500 |
26 | 3,900 | 13.00% | 3,900 | 13.00% | 195 | 909,000 |
27 | 4,050 | 13.50% | 4,050 | 13.50% | 203 | 940,500 |
28 | 4,200 | 14.00% | 4,200 | 14.00% | 210 | 972,000 |
29 | 4,350 | 14.50% | 4,350 | 14.50% | 218 | 1,003,500 |
30 | 4,500 | 15.00% | 4,500 | 15.00% | 225 | 1,035,000 |
31 | 4,650 | 15.50% | 4,650 | 15.50% | 233 | 1,066,500 |
32 | 4,800 | 16.00% | 4,800 | 16.00% | 240 | 1,098,000 |
33 | 4,950 | 16.50% | 4,950 | 16.50% | 248 | 1,129,500 |
34 | 5,100 | 17.00% | 5,100 | 17.00% | 255 | 1,161,000 |
35 | 5,250 | 17.50% | 5,250 | 17.50% | 263 | 1,192,500 |
36 | 5,400 | 18.00% | 5,400 | 18.00% | 270 | 1,224,000 |
37 | 5,550 | 18.50% | 5,550 | 18.50% | 278 | 1,255,500 |
38 | 5,700 | 19.00% | 5,700 | 19.00% | 285 | 1,287,000 |
39 | 5,850 | 19.50% | 5,850 | 19.50% | 293 | 1,318,500 |
40 | 6,000 | 20.00% | 6,000 | 20.00% | 300 | 1,350,000 |
41 | 6,150 | 20.50% | 6,150 | 20.50% | 308 | 1,381,500 |
42 | 6,300 | 21.00% | 6,300 | 21.00% | 315 | 1,413,000 |
43 | 6,450 | 21.50% | 6,450 | 21.50% | 323 | 1,444,500 |
44 | 6,600 | 22.00% | 6,600 | 22.00% | 330 | 1,476,000 |
45 | 6,750 | 22.50% | 6,750 | 22.50% | 338 | 1,507,500 |
46 | 6,900 | 23.00% | 6,900 | 23.00% | 345 | 1,539,000 |
47 | 7,050 | 23.50% | 7,050 | 23.50% | 353 | 1,570,500 |
48 | 7,200 | 24.00% | 7,200 | 24.00% | 360 | 1,602,000 |
49 | 7,350 | 24.50% | 7,350 | 24.50% | 368 | 1,633,500 |
50 | 7,500 | 25.00% | 7,500 | 25.00% | 375 | 1,665,000 |
51 | 7,650 | 25.50% | 7,650 | 25.50% | 383 | 1,696,500 |
52 | 7,800 | 26.00% | 7,800 | 26.00% | 390 | 1,728,000 |
53 | 7,950 | 26.50% | 7,950 | 26.50% | 398 | 1,759,500 |
54 | 8,100 | 27.00% | 8,100 | 27.00% | 405 | 1,791,000 |
55 | 8,250 | 27.50% | 8,250 | 27.50% | 413 | 1,822,500 |
56 | 8,400 | 28.00% | 8,400 | 28.00% | 420 | 1,854,000 |
57 | 8,550 | 28.50% | 8,550 | 28.50% | 428 | 1,885,500 |
58 | 8,700 | 29.00% | 8,700 | 29.00% | 435 | 1,917,000 |
59 | 8,850 | 29.50% | 8,850 | 29.50% | 443 | 1,948,500 |
60 | 9,000 | 30.00% | 9,000 | 30.00% | 450 | 1,980,000 |
61 | 9,150 | 30.50% | 9,150 | 30.50% | 458 | 2,011,500 |
62 | 9,300 | 31.00% | 9,300 | 31.00% | 465 | 2,043,000 |
63 | 9,450 | 31.50% | 9,450 | 31.50% | 473 | 2,074,500 |
64 | 9,600 | 32.00% | 9,600 | 32.00% | 480 | 2,106,000 |
65 | 9,750 | 32.50% | 9,750 | 32.50% | 488 | 2,137,500 |
66 | 9,900 | 33.00% | 9,900 | 33.00% | 495 | 2,169,000 |
67 | 10,050 | 33.50% | 10,050 | 33.50% | 503 | 2,200,500 |
68 | 10,200 | 34.00% | 10,200 | 34.00% | 510 | 2,232,000 |
69 | 10,350 | 34.50% | 10,350 | 34.50% | 518 | 2,263,500 |
70 | 10,500 | 35.00% | 10,500 | 35.00% | 525 | 2,295,000 |
71 | 10,650 | 35.50% | 10,650 | 35.50% | 533 | 2,326,500 |
72 | 10,800 | 36.00% | 10,800 | 36.00% | 540 | 2,358,000 |
73 | 10,950 | 36.50% | 10,950 | 36.50% | 548 | 2,389,500 |
74 | 11,100 | 37.00% | 11,100 | 37.00% | 555 | 2,421,000 |
75 | 11,250 | 37.50% | 11,250 | 37.50% | 563 | 2,452,500 |
76 | 11,400 | 38.00% | 11,400 | 38.00% | 570 | 2,484,000 |
77 | 11,550 | 38.50% | 11,550 | 38.50% | 578 | 2,515,500 |
78 | 11,700 | 39.00% | 11,700 | 39.00% | 585 | 2,547,000 |
79 | 11,850 | 39.50% | 11,850 | 39.50% | 593 | 2,578,500 |
80 | 12,000 | 40.00% | 12,000 | 40.00% | 600 | 2,610,000 |
81 | 12,150 | 40.50% | 12,150 | 40.50% | 608 | 2,641,500 |
82 | 12,300 | 41.00% | 12,300 | 41.00% | 615 | 2,673,000 |
83 | 12,450 | 41.50% | 12,450 | 41.50% | 623 | 2,704,500 |
84 | 12,600 | 42.00% | 12,600 | 42.00% | 630 | 2,736,000 |
85 | 12,750 | 42.50% | 12,750 | 42.50% | 638 | 2,767,500 |
86 | 12,900 | 43.00% | 12,900 | 43.00% | 645 | 2,799,000 |
87 | 13,050 | 43.50% | 13,050 | 43.50% | 653 | 2,830,500 |
88 | 13,200 | 44.00% | 13,200 | 44.00% | 660 | 2,862,000 |
89 | 13,350 | 44.50% | 13,350 | 44.50% | 668 | 2,893,500 |
90 | 13,500 | 45.00% | 13,500 | 45.00% | 675 | 2,925,000 |
91 | 13,650 | 45.50% | 13,650 | 45.50% | 683 | 2,956,500 |
92 | 13,800 | 46.00% | 13,800 | 46.00% | 690 | 2,988,000 |
93 | 13,950 | 46.50% | 13,950 | 46.50% | 698 | 3,019,500 |
94 | 14,100 | 47.00% | 14,100 | 47.00% | 705 | 3,051,000 |
95 | 14,250 | 47.50% | 14,250 | 47.50% | 713 | 3,082,500 |
96 | 14,400 | 48.00% | 14,400 | 48.00% | 720 | 3,114,000 |
97 | 14,550 | 48.50% | 14,550 | 48.50% | 728 | 3,145,500 |
98 | 14,700 | 49.00% | 14,700 | 49.00% | 735 | 3,177,000 |
99 | 14,850 | 49.50% | 14,850 | 49.50% | 743 | 3,208,500 |
100 | 15,000 | 50.00% | 15,000 | 50.00% | 750 | 3,240,000 |
101 | 15,150 | 50.50% | 15,150 | 50.50% | 758 | 3,271,500 |
102 | 15,300 | 51.00% | 15,300 | 51.00% | 765 | 3,303,000 |
103 | 15,450 | 51.50% | 15,450 | 51.50% | 773 | 3,334,500 |
104 | 15,600 | 52.00% | 15,600 | 52.00% | 780 | 3,366,000 |
105 | 15,750 | 52.50% | 15,750 | 52.50% | 788 | 3,397,500 |
106 | 15,900 | 53.00% | 15,900 | 53.00% | 795 | 3,429,000 |
107 | 16,050 | 53.50% | 16,050 | 53.50% | 803 | 3,460,500 |
108 | 16,200 | 54.00% | 16,200 | 54.00% | 810 | 3,492,000 |
109 | 16,350 | 54.50% | 16,350 | 54.50% | 818 | 3,523,500 |
110 | 16,500 | 55.00% | 16,500 | 55.00% | 825 | 3,555,000 |
111 | 16,650 | 55.50% | 16,650 | 55.50% | 833 | 3,586,500 |
112 | 16,800 | 56.00% | 16,800 | 56.00% | 840 | 3,618,000 |
113 | 16,950 | 56.50% | 16,950 | 56.50% | 848 | 3,649,500 |
114 | 17,100 | 57.00% | 17,100 | 57.00% | 855 | 3,681,000 |
115 | 17,250 | 57.50% | 17,250 | 57.50% | 863 | 3,712,500 |
116 | 17,400 | 58.00% | 17,400 | 58.00% | 870 | 3,744,000 |
117 | 17,550 | 58.50% | 17,550 | 58.50% | 878 | 3,775,500 |
118 | 17,700 | 59.00% | 17,700 | 59.00% | 885 | 3,807,000 |
119 | 17,850 | 59.50% | 17,850 | 59.50% | 893 | 3,838,500 |
120 | 18,000 | 60.00% | 18,000 | 60.00% | 900 | 3,870,000 |
121 | 18,150 | 60.50% | 18,150 | 60.50% | 908 | 3,901,500 |
122 | 18,300 | 61.00% | 18,300 | 61.00% | 915 | 3,933,000 |
123 | 18,450 | 61.50% | 18,450 | 61.50% | 923 | 3,964,500 |
124 | 18,600 | 62.00% | 18,600 | 62.00% | 930 | 3,996,000 |
125 | 18,750 | 62.50% | 18,750 | 62.50% | 938 | 4,027,500 |
126 | 18,900 | 63.00% | 18,900 | 63.00% | 945 | 4,059,000 |
127 | 19,050 | 63.50% | 19,050 | 63.50% | 953 | 4,090,500 |
128 | 19,200 | 64.00% | 19,200 | 64.00% | 960 | 4,122,000 |
129 | 19,350 | 64.50% | 19,350 | 64.50% | 968 | 4,153,500 |
130 | 19,500 | 65.00% | 19,500 | 65.00% | 975 | 4,185,000 |
131 | 19,650 | 65.50% | 19,650 | 65.50% | 983 | 4,216,500 |
132 | 19,800 | 66.00% | 19,800 | 66.00% | 990 | 4,248,000 |
133 | 19,950 | 66.50% | 19,950 | 66.50% | 998 | 4,279,500 |
134 | 20,100 | 67.00% | 20,100 | 67.00% | 1,005 | 4,311,000 |
135 | 20,250 | 67.50% | 20,250 | 67.50% | 1,013 | 4,342,500 |
136 | 20,400 | 68.00% | 20,400 | 68.00% | 1,020 | 4,374,000 |
137 | 20,550 | 68.50% | 20,550 | 68.50% | 1,028 | 4,405,500 |
138 | 20,700 | 69.00% | 20,700 | 69.00% | 1,035 | 4,437,000 |
139 | 20,850 | 69.50% | 20,850 | 69.50% | 1,043 | 4,468,500 |
140 | 21,000 | 70.00% | 21,000 | 70.00% | 1,050 | 4,500,000 |
141 | 21,150 | 70.50% | 21,150 | 70.50% | 1,058 | 4,531,500 |
142 | 21,300 | 71.00% | 21,300 | 71.00% | 1,065 | 4,563,000 |
143 | 21,450 | 71.50% | 21,450 | 71.50% | 1,073 | 4,594,500 |
144 | 21,600 | 72.00% | 21,600 | 72.00% | 1,080 | 4,626,000 |
145 | 21,750 | 72.50% | 21,750 | 72.50% | 1,088 | 4,657,500 |
146 | 21,900 | 73.00% | 21,900 | 73.00% | 1,095 | 4,689,000 |
147 | 22,050 | 73.50% | 22,050 | 73.50% | 1,103 | 4,720,500 |
148 | 22,200 | 74.00% | 22,200 | 74.00% | 1,110 | 4,752,000 |
149 | 22,350 | 74.50% | 22,350 | 74.50% | 1,118 | 4,783,500 |
150 | 22,500 | 75.00% | 22,500 | 75.00% | 1,125 | 4,815,000 |
151 | 22,650 | 75.50% | 22,650 | 75.50% | 1,133 | 4,846,500 |
152 | 22,800 | 76.00% | 22,800 | 76.00% | 1,140 | 4,878,000 |
153 | 22,950 | 76.50% | 22,950 | 76.50% | 1,148 | 4,909,500 |
154 | 23,100 | 77.00% | 23,100 | 77.00% | 1,155 | 4,941,000 |
155 | 23,250 | 77.50% | 23,250 | 77.50% | 1,163 | 4,972,500 |
156 | 23,400 | 78.00% | 23,400 | 78.00% | 1,170 | 5,004,000 |
157 | 23,550 | 78.50% | 23,550 | 78.50% | 1,178 | 5,035,500 |
158 | 23,700 | 79.00% | 23,700 | 79.00% | 1,185 | 5,067,000 |
159 | 23,850 | 79.50% | 23,850 | 79.50% | 1,193 | 5,098,500 |
160 | 24,000 | 80.00% | 24,000 | 80.00% | 1,200 | 5,130,000 |
161 | 24,150 | 80.50% | 24,150 | 80.50% | 1,208 | 5,161,500 |
162 | 24,300 | 81.00% | 24,300 | 81.00% | 1,215 | 5,193,000 |
163 | 24,450 | 81.50% | 24,450 | 81.50% | 1,223 | 5,224,500 |
164 | 24,600 | 82.00% | 24,600 | 82.00% | 1,230 | 5,256,000 |
165 | 24,750 | 82.50% | 24,750 | 82.50% | 1,238 | 5,287,500 |
166 | 24,900 | 83.00% | 24,900 | 83.00% | 1,245 | 5,319,000 |
167 | 25,050 | 83.50% | 25,050 | 83.50% | 1,253 | 5,350,500 |
168 | 25,200 | 84.00% | 25,200 | 84.00% | 1,260 | 5,382,000 |
169 | 25,350 | 84.50% | 25,350 | 84.50% | 1,268 | 5,413,500 |
170 | 25,500 | 85.00% | 25,500 | 85.00% | 1,275 | 5,445,000 |
171 | 25,650 | 85.50% | 25,650 | 85.50% | 1,283 | 5,476,500 |
172 | 25,800 | 86.00% | 25,800 | 86.00% | 1,290 | 5,508,000 |
173 | 25,950 | 86.50% | 25,950 | 86.50% | 1,298 | 5,539,500 |
174 | 26,100 | 87.00% | 26,100 | 87.00% | 1,305 | 5,571,000 |
175 | 26,250 | 87.50% | 26,250 | 87.50% | 1,313 | 5,602,500 |
176 | 26,400 | 88.00% | 26,400 | 88.00% | 1,320 | 5,634,000 |
177 | 26,550 | 88.50% | 26,550 | 88.50% | 1,328 | 5,665,500 |
178 | 26,700 | 89.00% | 26,700 | 89.00% | 1,335 | 5,697,000 |
179 | 26,850 | 89.50% | 26,850 | 89.50% | 1,343 | 5,728,500 |
180 | 27,000 | 90.00% | 27,000 | 90.00% | 1,350 | 5,760,000 |
181 | 27,150 | 90.50% | 27,150 | 90.50% | 1,358 | 5,791,500 |
182 | 27,300 | 91.00% | 27,300 | 91.00% | 1,365 | 5,823,000 |
183 | 27,450 | 91.50% | 27,450 | 91.50% | 1,373 | 5,854,500 |
184 | 27,600 | 92.00% | 27,600 | 92.00% | 1,380 | 5,886,000 |
185 | 27,750 | 92.50% | 27,750 | 92.50% | 1,388 | 5,917,500 |
186 | 27,900 | 93.00% | 27,900 | 93.00% | 1,395 | 5,949,000 |
187 | 28,050 | 93.50% | 28,050 | 93.50% | 1,403 | 5,980,500 |
188 | 28,200 | 94.00% | 28,200 | 94.00% | 1,410 | 6,012,000 |
189 | 28,350 | 94.50% | 28,350 | 94.50% | 1,418 | 6,043,500 |
190 | 28,500 | 95.00% | 28,500 | 95.00% | 1,425 | 6,075,000 |
191 | 28,650 | 95.50% | 28,650 | 95.50% | 1,433 | 6,106,500 |
192 | 28,800 | 96.00% | 28,800 | 96.00% | 1,440 | 6,138,000 |
193 | 28,950 | 96.50% | 28,950 | 96.50% | 1,448 | 6,169,500 |
194 | 29,100 | 97.00% | 29,100 | 97.00% | 1,455 | 6,201,000 |
195 | 29,250 | 97.50% | 29,250 | 97.50% | 1,463 | 6,232,500 |
196 | 29,400 | 98.00% | 29,400 | 98.00% | 1,470 | 6,264,000 |
197 | 29,550 | 98.50% | 29,550 | 98.50% | 1,478 | 6,295,500 |
198 | 29,700 | 99.00% | 29,700 | 99.00% | 1,485 | 6,327,000 |
199 | 29,850 | 99.50% | 29,850 | 99.50% | 1,493 | 6,358,500 |
200 | 30,000 | 100.00% | 30,000 | 100.00% | 1,500 | 6,390,000 |
Credits to Mstr Hack for the data.